| Wahlkreise | Direktkandidat | Erststimmen | Vgl. 2009 | Zweitstimmen | Vgl. 2009 | |||
| 227 | Deggendorf | 2.343 | 4,26% | 8,58% | 2.541 | 4,61% | 7,03% | |
| Freyung | Antje Laux | 1.844 | 4,84% | 5,14% | 1.523 | 3,99% | 5,94% | |
| 4.187 | 4,5% | 7,2% | 4.064 | 4,4% | 6,6% | |||
| 228 | Landshut-Stadt | Dr.Thomas Gambke | 4.177 | 13,28% | 15,33% | 2.992 | 9,47% | 12,01% |
| Kelheim | 3.555 | 6,12% | 7,54% | 3.352 | 5,76% | 7,66% | ||
| Landshut-Land | 6.346 | 7,89% | 10,10% | 5.073 | 6,29% | 8,49% | ||
| 14.078 | 8,3% | 10,2% | 11.423 | 6,7% | 8,9% | |||
| 229 | Passau-Stadt | Maria Anneser | 1.791 | 7,47% | 10,13% | 2.127 | 8,84% | 10,29% |
| Passau-Land | 4.165 | 4,52% | 6,77% | 4.768 | 5,16% | 7,01% | ||
| 5.956 | 5,1% | 7,5% | 6.895 | 5,9% | 7,7% | |||
| 230 | Rottal | Stefan Haug | 3.035 | 5,19% | 6,73% | 3.075 | 5,25% | 7,36% |
| DGF | 1.739 | 3,94% | 4,35% | 1.923 | 4,33% | 5,56% | ||
| 4.774 | 4,7% | 5,7% | 4.998 | 4,9% | 6,6% | |||
| 231 | Straubing | 1.244 | 2,35% | 4,04% | 1.854 | 3,49% | 4,82% | |
| Stadt Straubing | 688 | 3,47% | 5,72% | 976 | 4,91% | 6,37% | ||
| Regen | Gaby Englmeier | 1.650 | 4,39% | 2,83% | 1.496 | 3,97% | 5,46% | |
| 3.582 | 3,2% | 3,9% | 4.323 | 3,9% | 5,3% | |||
| Niederbayern | 32.577 | 5,5% | 7,2% | 31.703 | 5,3% | 7,2% | ||
Wir befinden uns mitten im größten Angriff auf Klimaschutz und Ökologie, den jemals eine deutsche Bundesregierung gestartet hat. Die Koalition [...]
Vom 29. Bis 30. Mai kommen wir zum IM/PULS – Forum für Zukunft im smartvillage Berlin zusammen. Gemeinsam wollen wir die zentralen Fragen [...]
Am 22. März 2026 wählt Rheinland-Pfalz einen neuen Landtag. Für uns ist klar: Wir schützen, was uns schützt. Nur GRÜNE sorgen für eine für alle [...]